(资料图片)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,华人健康因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。华人健康当日收报23.98元,涨跌幅1.48%,换手率72.72%,成交额10.29亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1363.93 | 924.52 | 439.41 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1231.72 | 1219.81 | 11.91 |
3 | 深股通专用 | 1168.96 | 1287.67 | -118.71 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 928.62 | 554.64 | 373.98 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 897.38 | 598.93 | 298.45 |
合计 | - | 5590.61 | 4585.57 | 1005.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 1.31 | 3544.37 | -3543.06 |
2 | 机构专用 | 387.36 | 3323.75 | -2936.39 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2.5 | 3297.16 | -3294.66 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 38.28 | 1882.05 | -1843.77 |
5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0 | 1825.56 | -1825.56 |
合计 | - | 429.45 | 13872.89 | -13443.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: